RDM2SPMYS ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3วัน 2 คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)
รหัสสินค้า : RDM2SPMYS
ไม่พบสินค้า

ราคา |
7,999.00 ฿ |
จำนวนที่จะซื้อ | |
ราคารวม |
สินค้าไม่เพียงพอ
สินค้าหมด
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR |พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม)| สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE | ชมเมือง PUTRAJAYA ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER | ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA
ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3วัน 2 คืน สายการบิน
**พิเศษ พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
**พิเศษ ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน
**พิเศษ แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
** ไปเสาร์ กลับจันทร์
** มีเวลาให้ซื้อบัตร Skyworld Themepark เล่นได้ทั้งวัน 11.00-18.00
** เวลาเที่ยวกัวลาฯไม่มาก
วันเดินทาง | สายการบิน | ราคา |
วันที่ 04-06 มีนาคม 2566 บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 04-06 มีนาคม 2566 บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 11-13 มีนาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 7,999 |
วันที่ 18-20 มีนาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 25-27 มีนาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 01 – 03 เมษายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 8,999 |
วันที่ 06-08 เมษายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,999 |
วันที่ 12-14 เมษายน 2566 สงกรานต์ | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 11,999 |
วันที่ 13-15 เมษายน 2566 สงกรานต์ บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 11,999 |
วันที่ 13-15 เมษายน 2566 สงกรานต์ บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 11,999 |
วันที่ 14-16 เมษายน 2566 สงกรานต์ | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 11,999 |
วันที่ 15-17 เมษายน 2566 สงกรานต์ | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 11,999 |
วันที่ 22-24 เมษายน 2566 สงกรานต์ | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 8,999 |
วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 04 - 06 พฤษภาคม 2566 บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 04 - 06 พฤษภาคม 2566 บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 05 - 07 พฤษภาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,999 |
วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 7,999 |
วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 8,999 |
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 8,999 |
วันที่ 03 - 05 มิถุนายน 2566 บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 03 - 05 มิถุนายน 2566 บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 8,999 |
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 7,999 |
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 8,999 |
วันที่ 08 – 10 กรกฎาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 05 – 07 สิงหาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 7,999 |
วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 02 – 04 กันยายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 09 – 11 กันยายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 23 – 25 กันยายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 7,999 |
วันที่ 30 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 07 – 09 ตุลาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2566 วันหยุด | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,999 |
วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566 บัส 1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566 บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 04 – 06 พฤษจิกายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 11 – 13 พฤษจิกายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 7,999 |
วันที่ 18 – 20 พฤษจิกายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 25 – 27 พฤษจิกายน 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 02 – 04 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 03 – 05 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 09 – 11 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,555 |
วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,999 |
วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 9,999 |
วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2566 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 10,999 |
วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 (ปีใหม่) บัส1 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 12,999 |
วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 (ปีใหม่) บัส 2 | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 12,999 |
วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 (ปีใหม่) | MALAYSIA AIRLINE (MH) | 12,999 |
โปรแกรมทัวร์ |
||
วันที่ | สถานที่ | อาหาร |
1 | กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส – KLCC | (–/–/D) |
2 | เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX | (B/-/-) |
3 | เก็นติ้งไฮแลนด์ –– วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ | (B/L/-) |